Ancora a terra a spirale in acciaio zincato
Informazioni sul prodotto
Ancoraggi di terra / ancoraggi di terra sono installati in modo inclinato, in linea con il filo allegato e perpendicolare al montante finale. In questo modo la piastra dell'elica può catturare.
Se è troppo difficile trasformare l'ancora nel terreno, viene scavato un buco a una profondità di circa 1/2 della lunghezza dell'ancora.
Quindi gira a mano l'ancora nel terreno, usando un'asta, una barra di corvo o la lunghezza del tubo per fare leva. Dopo che l'ancora di terra è stata installata a piena profondità, la terra viene reimballata, sei pollici alla volta.
Realizzato in acciaio di alta qualità, basta avvitare l'ancoraggio metallico nel terreno e fissare le corde / fili all'occhiello di ancoraggio
Applicazione dell'ancora a vite di terra:
1. Recanti pareti, come parte dei sistemi di controllo dell'erosione.
2. Supporto strutturale di edifici e strutture temporanee, come tende da circo e palcoscenici all'aperto.
3. Strutture marine tethering, come bacini galleggianti e condotte.
4.Supporto di alberi di tipo, come le torri di trasmissione radio.
5. Pali di utilità e strutture simili.
6. Sistemi di drenaggio, per la capacità di blocco e limitazione che si verificano simultaneamente.
7. Paesaggi, alberi di ancoraggio, trapianti spesso semi-maturi.
TAGLIA E SPECIFICA:
| BULLONE OCCHI CON ANCORA HELIX | ||||||
| CODICE | DIMENSIONE | ROD DIA | LUNGHEZZA | ELICA | RESISTENZA ALLA TRAZIONE | |
| NTS-1522 | 5/8" | 16 millimetri | 54" | 4" | 70KN | |
| NTS-1523 | 5/8" | 16 millimetri | 66" | 6" | 70KN | |
| NTS-1524 | 5/8" | 16 millimetri | 72" | 8" | 70KN | |
| NTS-1525 | 5/8" | 16 millimetri | 84" | 10" | 70KN | |
| NTS-1526 | 3/4" | 19 millimetri | 54" | 4" | 90KN | |
| NTS-1527 | 3/4" | 19 millimetri | 66" | 6" | 90KN | |
| NTS-1528 | 3/4" | 19 millimetri | 72" | 8" | 90KN | |
| NTS-1529 | 3/4" | 19 millimetri | 84" | 10" | 90KN | |
| NTS-1530 | 1" | 25 millimetri | 54" | 4" | 110KN | |
| NTS-1531 | 1" | 25 millimetri | 66" | 6" | 110KN | |
| NTS-1532 | 1" | 25 millimetri | 72" | 8" | 110KN | |
| NTS-1533 | 1" | 25 millimetri | 84" | 10" | 110KN | |
DETTAGLI VISTA DELL'ancora ad elica di sprial, ancora a elica di terra:
Specifiche dell'ancoraggio della vite di terra
DIMENSIONE | DIA | SPESSORE | PESO (KG) |
5/8 "X4" X30" | 16MM | 4MM | 1.766 |
5/8 "X6" X30" | 16MM | 4MM | 2.165 |
5/8 "X6" X36" | 16MM | 4MM | 2,4055 |
3/4 "X6" X30" | 18MM | 4MM | 2.547 |
3/4 "X6" X36" | 18MM | 4MM | 2,8515 |
3/4 "X6" X48" | 18MM | 4MM | 3.461 |
3/4 "X8" X36" | 18MM | 4MM | 3.142 |
3/4 "X8" X48" | 18MM | 4MM | 3,7513 |
3/4 "X8" X54" | 18MM | 4MM | 4,055 |
3/4 "X8" X60" | 18MM | 4MM | 4.361 |
1/2 "X3" X48" | 13MM | 4MM | 1.583 |
PROCESSO DI RISCALDAMENTO E FORGIATURA PER ancorante di ancoraggio a spirale in acciaio con tirante ad elica


IMBALLO DELLA TERRA HELIX SPRIAL ANCHOR, HELIX GROUND ANCHOR
Etichetta sexy: ancoraggio a terra a spirale in acciaio zincato tipo wire elica, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, custom, design, 3 4 aste di ancoraggio per gli occhi di terra di terra, HASSE DEFFICIMENTO DE ANCORA TERRA SEI RITO ROD, Punte di terra per le tende, Hai Anorra, aste di ancoraggio a palo, Soggiorna

